
上海单位牌照价格走势表
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2021年1月 | 2131 | 170600 | 177101 | 14:59:59 第113位 | 7428 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2020年1月 | 1863 | 100800 | 108220 | 14:59:52 第71位 | 2820 |
2020年2月 | 1418 | 98800 | 102183 | 14:59:55 第5位 | 1934 |
2020年3月 | 1323 | 110000 | 111354 | 14:59:56 第115位 | 3172 |
2020年4月 | 2158 | 109100 | 111810 | 14:59:58 第78位 | 3997 |
2020年5月 | 2754 | 99600 | 104628 | 14:59:27 第1位 | 3857 |
2020年6月 | 2321 | 101600 | 105031 | 14:59:47 第6位 | 3467 |
2020年7月 | 2127 | 107600 | 109717 | 14:59:57 第28位 | 4028 |
2020年8月 | 1850 | 116000 | 117786 | 14:59:54 第27位 | 4113 |
2020年9月 | 1750 | 127500 | 128911 | 14:59:56 第63位 | 4106 |
2020年10月 | 2085 | 150200 | 152260 | 14:59:56 第73位 | 5278 |
2020年11月 | 1892 | 229100 | 234354 | 14:59:52 第80位 | 7856 |
2020年12月 | 3480 | 134800 | 152895 | 14:59:52 第194位 | 5820 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2019年1月 | 1870 | 133200 | 135478 | 14:59:57 第134位 | 3742 |
2019年2月 | 1629 | 136400 | 139997 | 14:59:50 第8位 | 3164 |
2019年3月 | 1746 | 130300 | 135656 | 14:59:59 第2位 | 3008 |
2019年4月 | 1740 | 124000 | 129612 | 14:59:36 第7位 | 2859 |
2019年5月 | 1796 | 123200 | 127410 | 14:59:52 第35位 | 2893 |
2019年6月 | 1738 | 127900 | 130490 | 14:59:55 第72位 | 3113 |
2019年7月 | 1745 | 126400 | 130054 | 14:59:16 第1位 | 2580 |
2019年8月 | 1791 | 120800 | 125694 | 14:59:59 第3位 | 2434 |
2019年9月 | 1745 | 104100 | 113342 | 14:49:28 第1位 | 2224 |
2019年10月 | 1640 | 111500 | 114436 | 14:59:56 第4位 | 2942 |
2019年11月 | 1798 | 115300 | 117680 | 14:59:59 第27位 | 3180 |
2019年12月 | 1940 | 117600 | 120224 | 14:59:58 第55位 | 3312 |
拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2018年1月 | 1625 | 160000 | 164049 | 14:59:48 第15位 | 3482 |
2018年2月 | 1709 | 126200 | 135675 | 14:59:59 第7位 | 2778 |
2018年3月 | 1643 | 144500 | 147304 | 14:59:57 第25位 | 3591 |
2018年4月 | 17 |
14:59:52 第80位 |